Le Baha 5 SuperPower de Cochlear sur la LPPR
Un arrêté du 20 avril 2018, publié au Journal officiel le 25, place l’appareil à conduction osseuse Baha 5 SuperPower, du fabricant Cochlear, sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Il sera donc pris en charge par la Sécurité sociale à compter du 8 mai. Le tarif de référence est fixé à 900 euros.
Le Baha 5 SuperPower est le plus puissant de la gamme des prothèses ostéo-intégrées Baha 5. Il permet de compenser des surdités allant jusqu’à 65 dB sur les fréquences 0,5, 1, 2 et 3 kHz. Du fait de cette puissance, le Baha 5 SuperPower est composé, en plus de la partie fixée sur le crâne, d’un contour d’oreille.
Le Baha 5 SuperPower est compatible avec l’ensemble des piliers Baha et avec le système Baha Attract. Il peut également être utilisé avec l’accessoire Baha SoundArc.
La Haute autorité de santé (HAS) a retenu deux indications pour la prise en charge du Baha 5 SuperPower :
- les surdités de transmission ou surdités mixtes pour lesquelles la chirurgie d’oreille moyenne ne peut être réalisée et l’appareillage traditionnel par voie aérienne ou osseuse est inefficace ou impossible ;
- les surdités neurosensorielles unilatérales au moins sévères.
Détail des caractéristiques :
Caractéristiques | |
Indications | Perte auditive ≤ 65 dB sur les fréquences 0,5, 1, 2 et 3 kHz |
Plage de fréquence | 250 – 7000 Hz |
Dimensions | 39 x 48 x 9 mm |
Poids processeur | 9,8 g Vibrateur déporté :14,4 g |
Configuration du processeur | Contour d’oreille avec vibrateur déporté |
Type de piles | Rechargeables, deux tailles |
Taille de vibrateur | 17,5 x 14 x 7,1 mm |
Protection contre la poussière et l’humidité | Des protections GORE-TEX des microphones conçues pour réduire l’humidité pénétrant dans le processeur |
Compatibilité avec le bandeau et le Sound Arc | Oui |
Verrouillage des commandes | Oui |
Options des microphones | Directionnalité dynamique active : optimisée et adaptative |
Entrée audio | Connectivité sans fil |
Choix du côté à l’implantation | Processeur symétrique compatible pour les réglages droit ou gauche |
Traitement du signal | |
Nombre de canaux | 17 canaux avec compression large de la plage dynamique (WDRC) avec résolution naturelle des sons |
Position de compensation | Compensation de position II (Mode Omni et directionnel) |
Réduction du bruit du vent | Détection et réduction |
Gestion active du gain | Oui |
Classifier de scènes | Analyse l’environnement et le classe dans l’une des 7 scènes pour une compréhension optimale de la parole |
Programmes | 4 programmes sont disponibles : quotidien, bruit, musique, extérieur. Le patient a la possibilité de personnaliser un programme et l’associer à un endroit (à partir de l’application). |
Algorithmes | Algorithmes appropriés pour les SSD, surdités mixtes, et surdités de conduction |
Système de gestion du bruit | Gestionnaire de bruit II sur les 17 canaux |
Programmation | |
Mesure conduction osseuse directe | Seuils de conduction osseuse directe mesurés par le processeur |
Logiciel de réglages | Logiciel de programmation indépendant et compatible NOAH. Programmation avec câbles ou sans fil grâce à Airlink / AIrlink 2 |
Contrôle du volume | Numérique |
Alarme batterie faible | 1 heure avant la fin de la batterie |
Enregistrement des données |
30 jours cumulés, réinitialisés après la reprogrammation |
Utilisation des accessoires | |
Accessoires sans fil Technologie 2.4 GHz | Mini-Microphone, Kit main-Libre, Télécommande, Emetteur TV |
Technologie Bluetooth Smart |
Oui |